Steinhude, 11.09.2026 | 09:40
Aktuelle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
Wassertemperatur und Wasserstand
Aktuelle Messwerte zum Wasserstand Steinhuder Meer.
Karte zum Grundwasserstand Niedersachsen
Die dargestellten Grundwassermessstellen informieren mit tagesaktuellen Daten über die Situation des Grundwasserstands in Niedersachsen und sollen die natürliche, witterungs- und klimatisch bedingte Grundwasserstandsentwicklung sichtbar machen.
Windvorhersage Steinhuder Meer
Superforecast – Windfinder
Der Superforecast von Windfinder basiert auf den neuesten Versionen von regionalen Wettervorhersagen.
Aktualisierung der Vorhersage viermal am Tag ca. um 2:00h, 8:00h, 14:00h und 20:00h UTC Uhr.
Wettervorhersage Steinhude – Open Weather Map
| Temp. °C | Wetterlage Luftdruck hPa | Regen l/m²/3h | Wind m/s | Bewölkung % | Windrichtung | Luft- feuchtigkeit % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | 14.28 | Wechselhaft 1019 | Leichte Brise 2.81 | 100 | ▲SSW 212° | 78 | |
| 09:00 | ![]() | 16.45 | Wechselhaft 1019 | Schwache Brise 4.27 | 100 | ►WSW 246° | 70 | |
| 12:00 | ![]() | 18.49 | Wechselhaft 1019 | Schwache Brise 3.43 | 97 | ►W 274° | 58 | |
| 15:00 | ![]() | 17.77 | Sonnig 1021 | Schwache Brise 3.52 | 88 | ►WSW 243° | 83 | |
| 18:00 | ![]() | 14.06 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 2.99 | 48 | ►SW 235° | 89 | |
| 21:00 | ![]() | 15.96 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 3.02 | 62 | ►WSW 242° | 92 | |
| Samstag, 12.09. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 14.89 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 2.25 | 70 | ►WSW 245° | 97 | |
| 03:00 | ![]() | 14.85 | Sonnig 1023 | Leichte Brise 2.37 | 80 | ►WSW 252° | 94 | |
| 06:00 | ![]() | 18.15 | Sonnig 1023 | Schwache Brise 3.83 | 52 | ►W 262° | 68 | |
| 09:00 | ![]() | 21.78 | Sonnig 1022 | Schwache Brise 4.68 | 68 | ►W 266° | 49 | |
| 12:00 | ![]() | 22.85 | Sonnig 1021 | Schwache Brise 3.93 | 100 | ►W 272° | 48 | |
| 15:00 | ![]() | 20.8 | Sonnig 1021 | Leichte Brise 2.19 | 100 | ▲S 190° | 55 | |
| 18:00 | ![]() | 18.6 | Sonnig 1020 | Schwache Brise 3.59 | 100 | ►SW 230° | 62 | |
| 21:00 | ![]() | 18.18 | Sonnig 1020 | 0.99 | Schwache Brise 3.37 | 100 | ▲SW 214° | 90 |
| Sonntag, 13.09. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 15.61 | Wechselhaft 1019 | 0.41 | Schwache Brise 4.31 | 100 | ►SW 232° | 88 |
| 03:00 | ![]() | 15.56 | Wechselhaft 1018 | 0.63 | Mäßige Brise 5.42 | 100 | ►SW 236° | 93 |
| 06:00 | ![]() | 15.58 | Wechselhaft 1018 | 3.28 | Schwache Brise 5.28 | 100 | ►SW 231° | 95 |
| 09:00 | ![]() | 16.29 | Wechselhaft 1018 | 0.88 | Schwache Brise 4.65 | 100 | ►WSW 239° | 96 |
| 12:00 | ![]() | 17.17 | Wechselhaft 1018 | 1.08 | Schwache Brise 4.79 | 100 | ►WSW 242° | 95 |
| 15:00 | ![]() | 17.04 | Wechselhaft 1018 | 0.64 | Schwache Brise 4.13 | 99 | ►WSW 257° | 94 |
| 18:00 | ![]() | 14.72 | Wechselhaft 1019 | 0.31 | Leichte Brise 2.77 | 14 | ►W 266° | 97 |
| 21:00 | ![]() | 15.03 | Sonnig 1021 | Leichte Brise 2.19 | 42 | ►WNW 291° | 97 | |
| Montag, 14.09. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 14.11 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 1.66 | 100 | ▼NW 317° | 96 | |
| 03:00 | ![]() | 14.41 | Sonnig 1022 | Leiser Zug 1.23 | 100 | ►NW 306° | 92 | |
| 06:00 | ![]() | 15.71 | Sonnig 1023 | Leichte Brise 1.86 | 100 | ►W 271° | 83 | |
| 09:00 | ![]() | 18.83 | Sonnig 1023 | Leichte Brise 3.08 | 100 | ►W 260° | 64 | |
| 12:00 | ![]() | 19.76 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 3.18 | 99 | ►WSW 245° | 62 | |
| 15:00 | ![]() | 17.58 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 2.23 | 91 | ▲S 187° | 71 | |
| 18:00 | ![]() | 17.83 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 2.28 | 100 | ▲S 185° | 72 | |
| 21:00 | ![]() | 17.87 | Sonnig 1021 | Leichte Brise 2.41 | 100 | ▲S 185° | 74 | |
| Dienstag, 15.09. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 15.27 | Sonnig 1020 | Leichte Brise 2.55 | 14 | ▲SSW 210° | 85 | |
| 03:00 | ![]() | 15.52 | Sonnig 1020 | Leichte Brise 2.67 | 42 | ▲SSW 207° | 84 | |
| 06:00 | ![]() | 21.55 | Wechselhaft 1018 | Schwache Brise 3.36 | 50 | ▲SW 214° | 62 | |
| 09:00 | ![]() | 24.8 | Wechselhaft 1016 | Leichte Brise 3.01 | 58 | ▲S 191° | 49 | |
| 12:00 | ![]() | 25.82 | Wechselhaft 1014 | Leichte Brise 3.11 | 41 | ▲SSW 203° | 44 | |
| 15:00 | ![]() | 20.75 | Wechselhaft 1012 | Leichte Brise 1.99 | 33 | ▲S 172° | 62 | |
| 18:00 | ![]() | 19.46 | Wechselhaft 1010 | Leichte Brise 2.89 | 96 | ▲S 177° | 67 | |
| 21:00 | ![]() | 17.02 | Wechselhaft 1009 | Leichte Brise 2.55 | 96 | ►W 274° | 79 | |
| Mittwoch, 16.09. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 16.48 | Wechselhaft 1009 | 2.7 | Leichte Brise 2.32 | 100 | ►WSW 252° | 98 |
| 03:00 | ![]() | 14.33 | Wechselhaft 1011 | 9.18 | Leichte Brise 3.08 | 100 | ►WNW 297° | 94 |






