Steinhude, 10.10.2026 | 06:19
Aktuelle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
für Region Hannover. Gültig von 09.10.2026 10:00 bis 10.10.2026 00:00
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Donnerstag, 08.10.2026 18:49 Uhr
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände
Handlungsempfehlungen: · lose Gegenstände sichern · z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
für Region Hannover. Gültig von 10.10.2026 12:00 bis 10.10.2026 19:00
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Freitag, 09.10.2026 18:56 Uhr
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.
Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände
Handlungsempfehlungen: · lose Gegenstände sichern · z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
für Region Hannover. Gültig von 09.10.2026 10:00 bis 10.10.2026 00:00
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Donnerstag, 08.10.2026 18:49 Uhr
Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4).
Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände
Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
für Region Hannover. Gültig von 10.10.2026 12:00 bis 10.10.2026 19:00
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am: Freitag, 09.10.2026 18:56 Uhr
Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4).
Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände
Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html
Wassertemperatur und Wasserstand
Aktuelle Messwerte zum Wasserstand Steinhuder Meer.
Karte zum Grundwasserstand Niedersachsen
Die dargestellten Grundwassermessstellen informieren mit tagesaktuellen Daten über die Situation des Grundwasserstands in Niedersachsen und sollen die natürliche, witterungs- und klimatisch bedingte Grundwasserstandsentwicklung sichtbar machen.
Windvorhersage Steinhuder Meer
Superforecast – Windfinder
Der Superforecast von Windfinder basiert auf den neuesten Versionen von regionalen Wettervorhersagen.
Aktualisierung der Vorhersage viermal am Tag ca. um 2:00h, 8:00h, 14:00h und 20:00h UTC Uhr.
Wettervorhersage Steinhude – Open Weather Map
| Temp. °C | Wetterlage Luftdruck hPa | Regen l/m²/3h | Wind m/s | Bewölkung % | Windrichtung | Luft- feuchtigkeit % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | 11.9 | Wechselhaft 1006 | Schwache Brise 4.63 | 24 | ►WSW 239° | 92 | |
| 06:00 | ![]() | 13.49 | Wechselhaft 1007 | Mäßige Brise 5.87 | 19 | ►WSW 237° | 85 | |
| 09:00 | ![]() | 16.02 | Wechselhaft 1007 | 0.13 | Mäßige Brise 6.78 | 12 | ►WSW 244° | 59 |
| 12:00 | ![]() | 14.03 | Wechselhaft 1007 | 1.25 | Mäßige Brise 6.06 | 63 | ►SW 233° | 85 |
| 15:00 | ![]() | 10.96 | Wechselhaft 1007 | 0.59 | Mäßige Brise 5.86 | 35 | ►SW 235° | 93 |
| 18:00 | ![]() | 9.98 | Wechselhaft 1007 | 0.33 | Mäßige Brise 5.95 | 18 | ►SW 231° | 94 |
| 21:00 | ![]() | 9.2 | Wechselhaft 1007 | Mäßige Brise 5.98 | 24 | ►SW 233° | 92 | |
| Sonntag, 11.10. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 8.97 | Wechselhaft 1007 | Mäßige Brise 5.8 | 55 | ►SW 234° | 91 | |
| 03:00 | ![]() | 9.12 | Wechselhaft 1007 | Mäßige Brise 6.06 | 56 | ►WSW 238° | 89 | |
| 06:00 | ![]() | 12.01 | Wechselhaft 1008 | Mäßige Brise 7.6 | 68 | ►WSW 247° | 76 | |
| 09:00 | ![]() | 13.72 | Wechselhaft 1008 | 0.31 | Mäßige Brise 7 | 100 | ►W 259° | 68 |
| 12:00 | ![]() | 13.02 | Wechselhaft 1008 | 0.39 | Mäßige Brise 6.99 | 48 | ►W 263° | 75 |
| 15:00 | ![]() | 10.54 | Wechselhaft 1011 | Schwache Brise 5 | 24 | ►W 259° | 91 | |
| 18:00 | ![]() | 9.05 | Wechselhaft 1013 | 0.14 | Schwache Brise 4.47 | 41 | ►W 259° | 94 |
| 21:00 | ![]() | 7.89 | Wechselhaft 1015 | Schwache Brise 3.68 | 18 | ►WSW 252° | 96 | |
| Montag, 12.10. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 7.28 | Wechselhaft 1017 | Schwache Brise 3.31 | 31 | ►WSW 240° | 97 | |
| 03:00 | ![]() | 6.76 | Wechselhaft 1019 | 0.46 | Leichte Brise 2.56 | 45 | ►SW 233° | 98 |
| 06:00 | ![]() | 9.96 | Sonnig 1021 | Leichte Brise 2.98 | 84 | ►WSW 249° | 90 | |
| 09:00 | ![]() | 13.68 | Sonnig 1022 | Leichte Brise 1.87 | 57 | ►W 263° | 71 | |
| 12:00 | ![]() | 13.8 | Sonnig 1023 | 0.1 | Leichte Brise 1.68 | 69 | ►WSW 247° | 70 |
| 15:00 | ![]() | 9.85 | Sonnig 1024 | Leiser Zug 1.3 | 37 | ▲S 171° | 85 | |
| 18:00 | ![]() | 8 | Sonnig 1025 | Leichte Brise 2.24 | 52 | ▲SE 139° | 91 | |
| 21:00 | ![]() | 7.74 | Sonnig 1025 | Leichte Brise 3.04 | 22 | ▲SSE 147° | 89 | |
| Dienstag, 13.10. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 7.88 | Sonnig 1025 | Schwache Brise 3.41 | 45 | ▲SSE 163° | 82 | |
| 03:00 | ![]() | 9.69 | Sonnig 1024 | Schwache Brise 4.05 | 96 | ▲SSE 168° | 73 | |
| 06:00 | ![]() | 12.42 | Sonnig 1025 | Schwache Brise 3.52 | 95 | ▲S 170° | 70 | |
| 09:00 | ![]() | 12.24 | Sonnig 1025 | 0.72 | Schwache Brise 4.8 | 100 | ▲S 184° | 85 |
| 12:00 | ![]() | 12.77 | Sonnig 1024 | 1.17 | Schwache Brise 4.09 | 100 | ▲S 178° | 84 |
| 15:00 | ![]() | 13.93 | Sonnig 1023 | Schwache Brise 4.27 | 98 | ▲S 181° | 71 | |
| 18:00 | ![]() | 13.96 | Sonnig 1024 | Schwache Brise 4.88 | 100 | ▲SSW 212° | 76 | |
| 21:00 | ![]() | 14.28 | Sonnig 1024 | Schwache Brise 4.6 | 100 | ▲SW 216° | 85 | |
| Mittwoch, 14.10. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 14.64 | Sonnig 1026 | 0.12 | Schwache Brise 3.44 | 99 | ►W 274° | 97 |
| 03:00 | ![]() | 11.63 | Sonnig 1028 | Leichte Brise 2.32 | 76 | ►W 265° | 100 | |
| 06:00 | ![]() | 14.34 | Sonnig 1030 | Leichte Brise 2.25 | 76 | ►W 263° | 88 | |
| 09:00 | ![]() | 16.99 | Sonnig 1030 | Leichte Brise 1.61 | 84 | ►W 281° | 68 | |
| 12:00 | ![]() | 16.42 | Sonnig 1030 | Leiser Zug 0.84 | 100 | ►SW 226° | 74 | |
| 15:00 | ![]() | 12.2 | Sonnig 1030 | Leiser Zug 0.97 | 100 | ▲SSE 160° | 87 | |
| 18:00 | ![]() | 10.07 | Sonnig 1030 | Leichte Brise 1.99 | 12 | ▲SSE 148° | 91 | |
| 21:00 | ![]() | 10.38 | Sonnig 1029 | Leichte Brise 1.77 | 21 | ▲S 184° | 87 | |
| Donnerstag, 15.10. | ||||||||
| 00:00 | ![]() | 10.25 | Sonnig 1027 | Leichte Brise 2.99 | 9 | ▲S 188° | 92 | |







