Statistische Auswertungen

Zugriffe auf diese Webpräsenz seit Online-Start
Monat: | Anfragen: | Seitenaufrufe: | |
Juli 2002 | 1004985 | 32032 | ![]() ![]() |
Juni 2002 | 691448 | 19970 | ![]() ![]() |
Mai 2002 | 780721 | 25531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
April 2002 | 743048 | 21579 | ![]() ![]() ![]() |
März 2002 | 421843 | 16926 | ![]() ![]() |
Februar 2002 | 315277 | 12692 | ![]() ![]() ![]() |
Januar 2002 | 312193 | 13020 | ![]() ![]() ![]() |
Dezember 2001 | 187818 | 8056 | ![]() ![]() |
November 2001 | 134694 | 6993 | ![]() ![]() ![]() |
Oktober 2001 | 210701 | 10455 | ![]() ![]() ![]() |
September 2001 | 270108 | 11568 | ![]() ![]() |
August 2001 | 454015 | 20811 | ![]() ![]() ![]() |
Juli 2001 | 436195 | 21486 | ![]() ![]() ![]() |
Juni 2001 | 325294 | 15619 | ![]() |
Mai 2001: | 261200 | 14775 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monat mit den meisten Anfragen: Juli 2002 (32,032 Seitenanfragen). |